Roofcover
Kullanım yerleri
- Çelik çatılar ve hafif metal çatılar.
- Bahçe / Otopark teras çatıları
- Beton çatılar ve farklı geometrik yapıdaki çelik çaıtlar
- EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite
- Buhar - geçirgen yapı
- Bitki köklerine dayanıklı malzeme
- UV dayanımına sahip / Açık atmosfer koşullarına dayanıklı
- Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik
malzeme
- Çözünme ve çürüme dayanımına sahip homogen ürün
- Yüksek elastikiyet değeri. Boyutsal stabiliteye sahip
malzeme
- Mekanik olarak mesnetleme imkanı ile çatılarda serbest serim kullanma imkanı
- -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti
- Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı
- Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı
- -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar
Teknik Özellikleri
| Özellikler | Minimum Gerekli Değer (EN) |
Test Sonucu | Birim | Test Metodu |
|---|---|---|---|---|
| Görünür Kusurlar | Kusur yok | Kusur yok | - | EN 1850-2 |
| Dış Yangın Performansı | BRoof(tl) | Uygun | - | EN 13501-5 |
| Yangına Karşı Tepki | E Sınıfı | E Sınıfı | - | EN 13501-1 |
| Su Geçirimsizlik | Geçirmez | Geçirmez | - | EN 1928 (B) |
| Bitki Kökü Dayanımı | Uygun | Uygun | - | EN 13948 |
| UV Dayanımı (1000 h) | Dayanımlı | Dayanımlı | - | EN 1297 |
| Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri | >600 | >800 | N/50 mm | EN 12317-2 |
| Statik Yük Dayanım Değeri | >20 | >25 | Kg | EN 12730 (B) |
| Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri | >15 | >21 | % | EN 12311-2 |
| Darbe Dayanımı Değeri | >400 | 600 | mm | EN 12691 (A) |
| Yırtılma Dayanım Değeri | >180 | >320 | N | EN 12310-2 |
| Çekme Mukavemeti Değeri | >800 | >1000 | N/50 mm | EN 12311-2 |
| Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti | >200 | >280 | N/50 mm | EN 12316-2 |
| Soğukta Elastisite Kararlılığı | <-25 | <-25 | °C | EN 495-5 |
| Boyutsal Stabilite | < 1 | < 1 | % | EN 1107-2 |
| Dolu Tanelerine Dayanım | >17 | >22 | m/s | EN13583 |
| Kalınlık | En | Boy | Renk* | Rulo m2 | Rulo Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 mm | 2,10 mt | 30 | Gri / Siyah | 63 m2 | 83 kg |
| 1,2 mm | 2,10 mt | 30 | Gri / Siyah | 63 m2 | 90 kg |
| 1,5 mm | 2,10 mt | 20 | Gri / Siyah | 42 m2 | 75 kg |
| 1,8 mm | 2,10 mt | 15 | Gri / Siyah | 31,5 m2 | 75 kg |
| ( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı | |||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder